Over 160,000 Australian Trades sector contacts nationwide. All tradeskills are included, from sole-proprietorships to construction giants.
You can easily sort records by trade type, business location or number of employees. Please see the full stats below.
Last Updated:
9th November 2026
Download Free Sample:
CLICK HERE
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TRADES CONTENT | Records | Validated Emails | Contact Names | Mobiles | Landlines | Addresses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | Builders | 11,189 | 3,728 | 636 | 5,763 | 5,460 | 7,132 |
| 2 | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | Building Extensions | 3,764 | 1,384 | 84 | 2,626 | 1,150 | 1,756 |
| 3 | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | Concreting | 6,055 | 2,279 | 146 | 3,903 | 2,168 | 3,073 |
| 4 | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | Construction | 28,365 | 21,874 | 20,011 | 5,507 | 21,640 | 24,900 |
| 5 | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | Electricians | 13,426 | 5,107 | 327 | 9,129 | 4,316 | 7,090 |
| 6 | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | Earthmoving | 5,655 | 2,126 | 123 | 3,838 | 1,826 | 2,990 |
| 7 | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | Handymen | 2,929 | 1,068 | 11 | 2,502 | 419 | 1,084 |
| 8 | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | HVAC | 3,667 | 1,556 | 88 | 1,923 | 1,741 | 2,063 |
| 9 | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | Landscaping | 6,313 | 2,218 | 106 | 5,045 | 1,275 | 2,695 |
| 10 | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | Lawn Mowing | 3,480 | 1,303 | 12 | 2,763 | 709 | 1,533 |
| 11 | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | Other Trades | 42,924 | 17,617 | 2,397 | 22,996 | 19,863 | 25,172 |
| 12 | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | Painters | 6,551 | 2,554 | 63 | 5,056 | 1,498 | 2,964 |
| 13 | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | Pest Control | 2,908 | 1,171 | 71 | 1,437 | 1,486 | 1,328 |
| 14 | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | Plumbers | 19,908 | 4,555 | 265 | 10,626 | 9,323 | 12,338 |
| 15 | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | Roofing | 2,949 | 1,190 | 69 | 1,952 | 1,011 | 1,346 |
| 16 | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 09/11/2026 04:40 AM | TOTAL | 160,083 | 69,730 | 24,409 | 85,066 | 73,885 | 97,464 |

