Contact information for nearly 90,000+ Australian retail businesses in the most popular & valuable categories.
You can easily sort records by contact person job description & geographic area. Please see the full stats below.
Popular Business Types Included
Bookshops • Chemists • Clothing Shops • Department Stores • Duty Free Shops • Electronics • Furniture • Grocers
Hardware Stores • Newsagents • Petrol Stations • Shopping Centres • Supermarkets • And many more…
Last Updated:
28th September 2026
Download Free Sample:
CLICK HERE
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | RETAIL CONTENT | Records | Validated Emails | Contact Names | Mobiles | Landlines | Addresses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:46 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:46 AM | ACT | 1,092 | 402 | 184 | 182 | 894 | 959 |
| 2 | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:46 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:46 AM | NSW | 29,463 | 14,157 | 9,272 | 4,242 | 23,717 | 26,479 |
| 3 | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:46 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:46 AM | NT | 572 | 271 | 155 | 87 | 486 | 506 |
| 4 | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:46 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:46 AM | QLD | 17,122 | 7,716 | 4,271 | 2,883 | 13,995 | 15,023 |
| 5 | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:46 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:46 AM | SA | 5,587 | 2,450 | 1,325 | 907 | 4,661 | 4,957 |
| 6 | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:46 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:46 AM | TAS | 1,633 | 643 | 189 | 321 | 1,297 | 1,447 |
| 7 | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:46 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:46 AM | VIC | 23,722 | 11,302 | 7,085 | 3,630 | 19,202 | 21,303 |
| 8 | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:46 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:46 AM | WA | 7,866 | 3,557 | 2,288 | 1,331 | 6,341 | 7,014 |
| 9 | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:46 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:46 AM | TOTAL | 87,057 | 40,498 | 24,769 | 13,583 | 70,593 | 77,688 |

