A comprehensive national list of cricket clubs.
Freshly updated for 2026, this list is perfect for reaching out to one of Australia’s most lucrative sporting industries.
Last Updated:
6th August 2026
Download Free Sample:
CLICK HERE
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | CRICKET CONTENT | Records | Validated Emails | Contact Names | Mobiles | Landlines | Addresses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nick@australianmarketinglist.com.au | 07/10/2026 12:49 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 07/10/2026 12:49 AM | ACT | 153 | 137 | 100 | 103 | 9 | 152 |
| 2 | nick@australianmarketinglist.com.au | 07/10/2026 12:49 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 07/10/2026 12:49 AM | NSW | 3,194 | 2,834 | 2,410 | 2,582 | 169 | 3,180 |
| 3 | nick@australianmarketinglist.com.au | 07/10/2026 12:49 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 07/10/2026 12:49 AM | NT | 82 | 70 | 54 | 67 | 4 | 82 |
| 4 | nick@australianmarketinglist.com.au | 07/10/2026 12:49 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 07/10/2026 12:49 AM | QLD | 1,090 | 983 | 688 | 930 | 73 | 1,085 |
| 5 | nick@australianmarketinglist.com.au | 07/10/2026 12:49 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 07/10/2026 12:49 AM | SA | 1,676 | 1,546 | 1,066 | 1,173 | 210 | 1,669 |
| 6 | nick@australianmarketinglist.com.au | 07/10/2026 12:49 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 07/10/2026 12:49 AM | TAS | 440 | 412 | 349 | 382 | 17 | 440 |
| 7 | nick@australianmarketinglist.com.au | 07/10/2026 12:49 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 07/10/2026 12:49 AM | VIC | 5,294 | 4,698 | 4,454 | 4,853 | 226 | 5,277 |
| 8 | nick@australianmarketinglist.com.au | 07/10/2026 12:49 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 07/10/2026 12:49 AM | WA | 1,143 | 1,038 | 837 | 911 | 64 | 1,139 |
| 9 | nick@australianmarketinglist.com.au | 07/10/2026 12:49 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 07/10/2026 12:49 AM | TOTAL | 14,673 | 13,195 | 10,483 | 11,903 | 811 | 13,024 |

