Our comprehensive database of over 12,000 Australian dentists & orthodontists contacts nationwide, including ADA members.
You can easily sort records by geographic area. Please see the full stats below.
Last Updated:
30th September 2026
Download Free Sample:
CLICK HERE
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | DENTISTS CONTENT | Records | Validated Emails | Contact Names | Mobiles | Landlines | Addresses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nick@australianmarketinglist.com.au | 30/09/2026 02:20 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 30/09/2026 02:20 AM | ACT | 193 | 104 | 48 | 5 | 188 | 187 |
| 2 | nick@australianmarketinglist.com.au | 30/09/2026 02:20 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 30/09/2026 02:20 AM | NSW | 4,504 | 2,503 | 1,642 | 219 | 4,210 | 4,401 |
| 3 | nick@australianmarketinglist.com.au | 30/09/2026 02:20 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 30/09/2026 02:20 AM | NT | 51 | 24 | 8 | 2 | 49 | 48 |
| 4 | nick@australianmarketinglist.com.au | 30/09/2026 02:20 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 30/09/2026 02:20 AM | QLD | 2,436 | 1,484 | 851 | 118 | 2,273 | 2,366 |
| 5 | nick@australianmarketinglist.com.au | 30/09/2026 02:20 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 30/09/2026 02:20 AM | SA | 782 | 409 | 204 | 47 | 730 | 757 |
| 6 | nick@australianmarketinglist.com.au | 30/09/2026 02:20 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 30/09/2026 02:20 AM | TAS | 158 | 90 | 27 | 8 | 150 | 155 |
| 7 | nick@australianmarketinglist.com.au | 30/09/2026 02:20 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 30/09/2026 02:20 AM | VIC | 3,233 | 2,035 | 1,246 | 165 | 2,980 | 3,152 |
| 8 | nick@australianmarketinglist.com.au | 30/09/2026 02:20 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 30/09/2026 02:20 AM | WA | 1,206 | 692 | 245 | 50 | 1,150 | 1,175 |
| 9 | nick@australianmarketinglist.com.au | 30/09/2026 02:20 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 30/09/2026 02:20 AM | TOTAL | 12,563 | 7,341 | 4,271 | 614 | 11,730 | 12,241 |

