Over 67,000 Australian manufacturing business contacts, covering the sector nationwide.
Instantly through our website checkout, you can easily sort records by geographic area. Please see the full stats below.
This list is also included in our Business Master List which covers all Australian business industries.
Last Updated:
28th September 2026
Download Free Sample:
CLICK HERE
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MANUFACTURING CONTENT | Records | Validated Emails | Contact Names | Mobiles | Landlines | Addresses |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:26 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:26 AM | ACT | 499 | 333 | 245 | 81 | 415 | 445 |
| 2 | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:26 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:26 AM | NSW | 26,970 | 20,461 | 18,215 | 2,662 | 22,236 | 25,392 |
| 3 | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:26 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:26 AM | NT | 408 | 296 | 238 | 49 | 359 | 375 |
| 4 | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:26 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:26 AM | QLD | 10,600 | 6,599 | 4,621 | 1,738 | 8,460 | 9,455 |
| 5 | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:26 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:26 AM | SA | 2,912 | 1,658 | 1,033 | 489 | 2,364 | 2,604 |
| 6 | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:26 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:26 AM | TAS | 748 | 408 | 184 | 174 | 570 | 643 |
| 7 | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:26 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:26 AM | VIC | 17,810 | 12,256 | 10,219 | 1,951 | 14,560 | 16,691 |
| 8 | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:26 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:26 AM | WA | 7,135 | 5,261 | 4,622 | 911 | 6,072 | 6,758 |
| 9 | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:26 AM | nick@australianmarketinglist.com.au | 06/10/2026 01:26 AM | TOTAL | 67,082 | 47,272 | 39,377 | 8,055 | 55,036 | 62,363 |

